2018-2019 学年社会奖学金汇总表
航空制造工程学院(盖章) | 填报时间:2019年12月11日 | |||||||||
序号 | 奖项 | 学生 姓名 | 性别 | 学号 | 学院 | 专业 | 联系电话 | 学习成绩及综合素质排名 | 是否建档贫困生及等级 | 备注 |
1 | 万和芯 | 张康 | 男 | 18033610 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 | 137******3037 | 3/34,3/34 | 是/三等 | |
2 | 万和芯 | 丁海涛 | 男 | 18033410 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 | 152******1357 | 1/32,3/32 | 是/三等 | |
3 | 万和芯 | 何清松 | 男 | 18031311 | 航空制造工程学院 | 机械制造 | 133******1319 | 4/30,4/30 | 否 | |
4 | 万和芯 | 史家赫 | 男 | 17034109 | 航空制造工程学院 | 焊接技术与工程 | 181******6740 | 2/20,2/20 | 是/二等 | |
5 | 万和芯 | 吴昊 | 男 | 17033307 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 | 155******8783 | 1/31,1/31 | 是/二等 | |
6 | 万和芯 | 王帅洋 | 男 | 17031321 | 航空制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 186******4939 | 3/31,1/31 | 否 | |
7 | 金力永磁 | 李婷 | 女 | 16031101 | 航空制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 157******0118 | 3/210,1/210 | 否 | 一等 |
8 | 金力永磁 | 占文杰 | 男 | 16031528 | 航空制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 173******3390 | 2/70,3/70 | 是/一等 | 二等 |
9 | 金力永磁 | 刘怡民 | 男 | 16033122 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 | 138******7016 | 5/104,5/104 | 是乙等 | 二等 |
10 | 春晖 | 田桥 | 男 | 16033534 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 | 152******9575 | 30/101,20/101 | 是丙等 | |
11 | 春晖 | 赵苏顺 | 男 | 16034112 | 航空制造工程学院 | 焊接技术与工程 | 137******7262 | 17/108,16/108 | 否 |
责任编辑:熊祝伟