航空制造工程学院2016-2017学年国家奖学金公示
<h3 style="font-family:" font-size:16px;color:#333333;font-weight:normal;"="">
航空制造工程学院2016-2017学年国家奖学金公示 | ||||||||||||||
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 学分绩(A1) | A1合计 | 加分项(A2) | A2合计 | 总分A合计 | 评定结果 | |||||
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 国家级奖 | 省(部)级奖 | 厅局级奖 | 专利、论文类 | ||||||||
1 | 140331 | 14033120 | 刘晗珲 | 93.30 | 96.92 | 94.23 | 94.82 | 0.00 | 6.00 | 1.00 | 7.67 | 14.67 | 54.74 | 推荐 |
2 | 140343 | 14034303 | 尹鹏飞 | 92.56 | 102.90 | 95.47 | 96.97 | 3.00 | 5.80 | 0.00 | 3.60 | 12.40 | 54.69 | 推荐 |
3 | 140341 | 14034126 | 吴本强 | 82.09 | 89.79 | 90.72 | 87.53 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 15.00 | 21.00 | 54.27 | 推荐 |
4 | 140344 | 14034323 | 汪樟锋 | 87.68 | 91.21 | 89.94 | 89.61 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 7.00 | 12.60 | 51.11 | |
5 | 140301 | 14033204 | 贺光伟 | 95.11 | 99.25 | 93.00 | 95.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.89 | |
6 | 140332 | 14033221 | 胡颖 | 87.84 | 92.20 | 85.36 | 88.47 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 44.73 | |
7 | 140336 | 14033618 | 邓凌波 | 84.22 | 83.19 | 93.54 | 86.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.49 | |
8 | 140335 | 14033504 | 陈姝俏 | 74.60 | 87.95 | 90.34 | 84.30 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 43.15 | |
9 | 140322 | 14032203 | 张璟阳 | 83.94 | 90.57 | 89.49 | 88.00 | 14.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 55.00 | 推荐 |
10 | 140313 | 14031303 | 张子木 | 85.80 | 87.20 | 88.03 | 87.01 | 12.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 51.01 | |
11 | 140316 | 14031614 | 赵峰 | 91.67 | 97.65 | 91.00 | 93.44 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 48.72 | |
12 | 140322 | 14032202 | 俞佳煜 | 0.00 | 93.04 | 91.38 | 61.47 | 10.00 | 9.00 | 1.50 | 0.00 | 20.50 | 40.99 | 该生已获过国家奖学金,所以业绩分数除以3 |
13 | 140311 | 14031115 | 黄靖 | 90.00 | 87.75 | 86.32 | 88.02 | 17.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 49.26 | |
14 | 140311 | 14031135 | 王海洲 | 88.85 | 85.87 | 84.50 | 86.41 | 7.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 47.20 | |
15 | 150332 | 15033233 | 张欣源 | 88.40 | 94.82 | 0.00 | 91.60 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 51.80 | 推荐 |
16 | 150332 | 15033225 | 乔先鹏 | 89.78 | 92.46 | 0.00 | 91.12 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 51.56 | |
17 | 150321 | 15032122 | 罗毛毛 | 88.72 | 93.20 | 0.00 | 90.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.48 | |
18 | 150335 | 15033511 | 贾堃 | 67.11 | 72.10 | 0.00 | 69.60 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 34.80 | |
19 | 150314 | 15031401 | 葛紫璇 | 95.92 | 93.12 | 0.00 | 94.52 | 12.00 | 3.00 | 15.00 | 54.76 | |||
20 | 150314 | 15031414 | 陈伟 | 94.97 | 91.74 | 0.00 | 93.36 | 0.00 | 12.00 | 0.20 | 12.20 | 52.78 | ||
21 | 150302 | 15032222 | 罗嗣杰 | 94.03 | 95.26 | 0.00 | 94.65 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 51.32 | |
22 | 150302 | 15032133 | 张梦阳 | 93.71 | 96.43 | 0.00 | 95.07 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 49.54 | |
23 | 150312 | 15031214 | 蔡伟强 | 85.76 | 87.17 | 0.00 | 86.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.23 | |
24 | 150312 | 15031204 | 张泽雄 | 79.24 | 77.48 | 0.00 | 78.36 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 41.18 | |
25 | 150312 | 15031235 | 倪浩楠 | 79.16 | 79.75 | 0.00 | 79.46 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 40.23 | |
26 | 150351 | 15035114 | 施阳杰 | 87.26 | 90.87 | 0.00 | 89.07 | 45.35 | ||||||
27 | 150344 | 15034232 | 陈卓 | 85.26 | 91.19 | 0.00 | 88.23 | 45.15 | ||||||
28 | 150344 | 15034136 | 陶佳麒 | 84.65 | 88.39 | 0.00 | 86.52 | 43.26 | ||||||
29 | 150351 | 15035105 | 李绎铃 | 82.88 | 88.03 | 0.00 | 85.46 | 42.73 | ||||||
30 | 150344 | 15034302 | 熊梦如 | 80.66 | 89.91 | 0.00 | 85.29 | 42.64 | ||||||
31 | 150344 | 15034233 | 曾豪 | 81.14 | 86.81 | 0.00 | 83.98 | 41.99 | ||||||
32 | 160333 | 16033606 | 吴弘远 | 88.43 | 0.00 | 0.00 | 44.22 | 44.22 | ||||||
33 | 160335 | 16033505 | 申昕 | 90.29 | 0.00 | 0.00 | 45.15 | 3 | 1.5 | 46.65 | ||||
34 | 160301 | 16033423 | 陶子韩 | 89.04 | 0.00 | 0.00 | 44.5 | 0 | 44.5 | |||||
35 | 160301 | 16033501 | 向彤 | 85.52 | 0.00 | 0.00 | 42.76 | 0 | 42.76 | |||||
36 | 160301 | 16034105 | 宋弘毅 | 84.26 | 0.00 | 0.00 | 42.13 | 3 | 1.5 | 43.63 | ||||
37 | 160351 | 16035131 | 张志鹏 | 87.64 | 0.00 | 0.00 | 43.82 | 0 | 43.82 | |||||
38 | 160334 | 16033427 | 徐甘雨 | 88.16 | 0.00 | 0.00 | 44 | 0 | 44 |
以上公示时间5天(9月20-25日),如有异议,请在公示期间拨打83953321反映。
责任编辑:网站管理员