2015-2016学年度普通高等学校国家励志奖学金公示名单
2015-2016学年度普通高等学校国家励志奖学金公示名单 | ||||
序号 | 学生姓名 | 学号 | 院系 | 专业 |
1 | 孙晨龙 | 13032114 | 航空制造工程学院 | 飞行器制造工程 |
2 | 王玲 | 13032202 | 航空制造工程学院 | 飞行器制造工程 |
3 | 陈磊军 | 13032217 | 航空制造工程学院 | 飞行器制造工程 |
4 | 熊庆 | 13032302 | 航空制造工程学院 | 飞行器制造工程 |
5 | 聂幸芝 | 13032201 | 航空制造工程学院 | 飞行器制造工程 |
6 | 韩羊 | 13034313 | 航空制造工程学院 | 焊接技术与工程 |
7 | 余徐 | 13034203 | 航空制造工程学院 | 焊接技术与工程 |
8 | 吴志锋 | 13034105 | 航空制造工程学院 | 焊接技术与工程 |
9 | 管晨冉 | 13034113 | 航空制造工程学院 | 焊接技术与工程 |
10 | 章斌 | 13034233 | 航空制造工程学院 | 焊接技术与工程 |
11 | 安玉环 | 13031101 | 航空制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
12 | 胡美河 | 13031117 | 航空制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
13 | 刘小彬 | 13031122 | 航空制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
14 | 朱伟琦 | 13031212 | 航空制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
15 | 韩东梅 | 13031401 | 航空制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
16 | 宋伯韬 | 13031421 | 航空制造工程学院 | 机械设计制造及自动化 |
17 | 祝奔奔 | 13031502 | 航空制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
18 | 王凯立 | 13031509 | 航空制造工程学院 | 机械设计制造及自动化 |
19 | 肖前汉 | 13031727 | 航空制造工程学院 | 机械设计制造及自动化 |
20 | 万新红 | 13033104 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
21 | 谢辉 | 13033126 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
22 | 张连腾 | 13033207 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
23 | 董雪丽 | 13033302 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
24 | 高金伙 | 13033318 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
25 | 宫君 | 13033403 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
26 | 涂泽立 | 13033422 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
27 | 李昱 | 13033530 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
28 | 兰红琴 | 13033601 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
29 | 王湘湘 | 13033204 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
30 | 夏松 | 14032104 | 航空制造工程学院 | 飞行器制造工程 |
31 | 曾乾龙 | 14032128 | 航空制造工程学院 | 飞行器制造工程 |
32 | 李雨翔 | 14031109 | 航空制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
33 | 万佳宝 | 14031113 | 航空制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
34 | 宁文俊 | 14031124 | 航空制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
35 | 郑晓捷 | 14031132 | 航空制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
36 | 王文 | 14031325 | 航空制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
37 | 朱淑琴 | 14031402 | 航空制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
38 | 叶海涛 | 14031504 | 航空制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
39 | 闫晗 | 14031509 | 航空制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
40 | 李均祥 | 14031520 | 航空制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
41 | 刘明 | 14031522 | 航空制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
42 | 金华清 | 14031618 | 航空制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
43 | 张朋 | 14031629 | 航空制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
44 | 胡志豪 | 14033421 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
45 | 史周琨 | 14033434 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
46 | 伊光辉 | 14033129 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
47 | 袁源平 | 14033130 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
48 | 郑旺旺 | 14033233 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
49 | 田燕凤 | 14033303 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
50 | 张文康 | 14033305 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
51 | 吴佳美 | 14033402 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
52 | 薛梅芳 | 14033403 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
53 | 陈姝俏 | 14033504 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
54 | 胡依峰 | 14033511 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
55 | 梅媛媛 | 14033602 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
56 | 王贵忠 | 14033607 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
57 | 邓凌波 | 14033618 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
58 | 吴本强 | 14034126 | 航空制造工程学院 | 焊接技术与工程 |
59 | 胡大武 | 14034103 | 航空制造工程学院 | 焊接技术与工程 |
60 | 易宗鑫 | 14034227 | 航空制造工程学院 | 焊接技术与工程 |
61 | 梁莉 | 15034202 | 航空制造工程学院 | 焊接技术与工程 |
62 | 黄紫玲 | 15033602 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
63 | 唐丽文 | 15035107 | 航空制造工程学院 | 电子封装技术 |
64 | 张越东 | 1******327 | 航空制造工程学院 | 焊接技术与工程 |
65 | 汪智君 | 15034122 | 航空制造工程学院 | 焊接技术与工程 |
66 | 王佳乾 | 15034112 | 航空制造工程学院 | 焊接技术与工程 |
67 | 习宇春 | 15033525 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
68 | 何冬梅 | 15033501 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
69 | 李云飞 | 15033333 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
70 | 晏官官 | 15033334 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
71 | 陈智谋 | 15032136 | 航空制造工程学院 | 飞行器制造工程 |
72 | 郭子鹏 | 15032218 | 航空制造工程学院 | 飞行器制造工程 |
73 | 钟丽丽 | 15033104 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
74 | 金小强 | 15033122 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
75 | 张晨 | 15033427 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
76 | 林和兴 | 15033605 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
77 | 陈天禄 | 15033218 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
78 | 游广明 | 15033228 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 |
79 | 陈潜 | 15034317 | 航空制造工程学院 | 焊接技术与工程 |
80 | 吕志鹏 | 15031509 | 航空制造工程学院 | 机械设计制造及自动化 |
81 | 郑朝文 | 15031406 | 航空制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
82 | 夏佑昇 | 15031422 | 航空制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
83 | 江玉梅 | 15035104 | 航空制造工程学院 | 电子封装技术 |
84 | 戈文杰 | 15031515 | 航空制造工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
公示期间:2016年9月30日至10月8日,公示期间如有任何疑议,请到M307或学工办办公室反映,电话:83863029,83953027,过期不候。