2016年航空制造工程学院“昌航人爱心奖学金“获奖名单公示
南昌航空大学 2016 年社会奖助学金汇总表 | |||||||||||
航空制造工程 学院(盖章) | |||||||||||
序号 | 奖项 |
获奖学生 姓名 |
性别 | 学号 | 学院 | 专业 | 联系电话 | 贫困等级 | 贫困原因 | 获奖情况 | 备注 |
1 | “昌航人爱心”奖助学金 | 陈福来 | 男 | 14034115 | 航空制造工程学院 | 焊接技术与工程 | 156******2862 | 甲等贫困生 | 父亲胆囊癌 | 三等奖学金、三好学生、教官 | 成绩优秀,家里突遭父亲重病 |
2 | “昌航人爱心”奖助学金 | 张铭扬 | 女 | 14033103 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程专业 | 183******1521 | 无 | 母亲体弱下岗,弟弟上读书 | 大一、大二校一等奖学金,三好学生、优秀三好学生 | 2015-2016学年综合测评第一 |
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 |
公示期间:2016年9月27日至9月229日,公示期间如有任何疑议,请到M307或学工办办公室反映,电话:83863029,83953027。